Países y Nacionalidades
Lista completa de países, gentilicios y capitales
Consulta esta tabla de referencia con todos los países reconocidos por la ONU, sus gentilicios (masculino y femenino), lenguas y capitales. Perfecto para estudiar, repasar o preparar tus clases.
Mostrar / ocultar lista completa
| País | Gentilicio (m) | Gentilicio (f) | Lengua(s) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | afgano | afgana | pastún / darí | Kabul |
| Albania | albanés | albanesa | albanés | Tirana |
| Alemania | alemán | alemana | alemán | Berlín |
| Andorra | andorrano | andorrana | catalán | Andorra la Vieja |
| Angola | angoleño | angoleña | portugués | Luanda |
| Antigua y Barbuda | antiguano | antiguana | inglés | Saint John |
| Arabia Saudí | saudí | saudí | árabe | Riad |
| Argelia | argelino | argelina | árabe | Argel |
| Argentina | argentino | argentina | español | Buenos Aires |
| Armenia | armenio | armenia | armenio | Ereván |
| Australia | australiano | australiana | inglés | Canberra |
| Austria | austriaco | austriaca | alemán | Viena |
| Azerbaiyán | azerbaiyano | azerbaiyana | azerí | Bakú |
| Bahamas | bahameño | bahameña | inglés | Nassau |
| Bangladés | bangladesí | bangladesí | bengalí | Daca |
| Barbados | barbadense | barbadense | inglés | Bridgetown |
| Baréin | bareiní | bareiní | árabe | Manama |
| Bélgica | belga | belga | neerlandés, francés, alemán | Bruselas |
| Belice | beliceño | beliceña | inglés | Belmopán |
| Benín | beninés | beninesa | francés | Porto Novo |
| Bielorrusia | bielorruso | bielorrusa | bielorruso, ruso | Minsk |
| Birmania | birmano | birmana | birmano | Naypidó |
| Bolivia | boliviano | boliviana | español, quechua, aimara, guaraní | Sucre |
| Bosnia y Herzegovina | bosnio | bosnia | bosnio, serbio, croata | Sarajevo |
| Botsuana | botsuano | botsuana | inglés, setsuana | Gaborone |
| Brasil | brasileño | brasileña | portugués | Brasilia |
| Brunéi | bruneano | bruneana | malayo | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | bulgaro | búlgara | búlgaro | Sofía |
| Burkina Faso | burkinés | burkinesa | mossi, fula, diula, bissa | Uagadugú |
| Burundi | burundés | burundesa | kirundi, francés, inglés | Gitega |
| Cabo Verde | caboverdiano | caboverdiana | portugués | Praia |
| Camboya | camboyano | camboyana | jemer | Nom Pen |
| Camerún | camerunés | camerunesa | francés, inglés | Yaundé |
| Canadá | canadiense | canadiense | inglés, francés | Ottawa |
| Catar | catarí | catarí | árabe | Doha |
| Chad | chadiano | chadiana | francés, árabe | Yamena |
| Chile | chileno | chilena | español | Santiago de Chile |
| China | chino | china | chino mandarín | Pekín |
| Chipre | chipriota | chipriota | griego, turco | Nicosia |
| Colombia | colombiano | colombiana | español | Bogotá |
| Comoras | comorense | comorense | comorense, francés, árabe | Moroni |
| Congo | congoleño | congoleña | francés | Brazzaville |
| Corea del Norte | norcoreano | norcoreana | coreano | Pionyang |
| Corea del Sur | surcoreano | surcoreana | coreano | Seúl |
| Costa de Marfil | marfileño | marfileña | francés | Yamusukro |
| Costa Rica | costarricense | costarricense | español | San José |
| Croacia | croata | croata | croata | Zagreb |
| Cuba | cubano | cubana | español | La Habana |
| Dinamarca | danés | danesa | danés | Copenhague |
| Dominica | dominiqués | dominiquesa | inglés | Roseau |
| Ecuador | ecuatoriano | ecuatoriana | español | Quito |
| Egipto | egipcio | egipcia | árabe | El Cairo |
| El Salvador | salvadoreño | salvadoreña | español | San Salvador |
| Emiratos Árabes Unidos | emiratí | emiratí | árabe | Abu Dabi |
| Eritrea | eritreo | eritrea | tigriña, inglés, árabe | Asmara |
| Eslovaquia | eslovaco | eslovaca | eslovaco | Bratislava |
| Eslovenia | esloveno | eslovena | esloveno | Liubliana |
| España | español | española | español | Madrid |
| Estados Unidos | estadounidense | estadounidense | inglés | Washington |
| Estonia | estonio | estonia | estonio | Tallin |
| Esuatini | suazi | suazi | suazi | Mbabane |
| Etiopía | etíope | etíope | amhárico | Adís Abeba |
| Fiyi | fiyiano | fiyiana | fiyiano, inglés, hindi fiyiano | Suva |
| Filipinas | filipino | filipina | filipino, inglés | Manila |
| Finlandia | finlandés | finlandesa | finés, sueco | Helsinki |
| Francia | francés | francesa | francés | París |
| Gabón | gabonés | gabonesa | francés | Libreville |
| Gambia | gambiano | gambiana | inglés | Banjul |
| Georgia | georgiano | georgiana | georgiano | Tiflis |
| Ghana | ghanés | ghanesa | inglés | Acra |
| Granada | granadino | granadina | inglés | Saint George |
| Grecia | griego | griega | griego | Atenas |
| Guatemala | guatemalteco | guatemalteca | español | Ciudad de Guatemala |
| Guinea | guineano | guineana | francés | Conakri |
| Guinea-Bisáu | guineano | guineana | portugués | Bisáu |
| Guinea Ecuatorial | ecuatoguineano | ecuatoguineana | español, francés, portugués | Malabo |
| Guyana | guyanés | guyanesa | inglés | Georgetown |
| Haití | haitiano | haitiana | francés | Puerto Príncipe |
| Honduras | hondureño | hondureña | español | Tegucigalpa |
| Hungría | húngaro | húngara | húngaro | Budapest |
| India | indio | india | hindi, inglés | Nueva Delhi |
| Indonesia | indonesio | indonesia | indonesio | Yakarta |
| Irak | iraquí | iraquí | árabe, kurdo | Bagdad |
| Irán | iraní | iraní | persa | Teherán |
| Irlanda | irlandés | irlandesa | irlandés, inglés | Dublín |
| Islandia | islandés | islandesa | islandés | Reikiavik |
| Islas Marshall | marshalés | marshalesa | marshalés, inglés | Majuro |
| Islas Salomón | salomonense | salomonense | inglés | Honiara |
| Israel | israelí | israelí | hebreo | Jerusalén |
| Italia | italiano | italiana | italiano | Roma |
| Jamaica | jamaicano | jamaicana | inglés | Kingston |
| Japón | japonés | japonesa | japonés | Tokio |
| Jordania | jordano | jordana | árabe | Amán |
| Kazajistán | kazajo | kazaja | kazajo | Astaná |
| Kenia | keniano | keniana | suajili, inglés | Nairobi |
| Kirguistán | kirguís | kirguisa | kirguís | Biskek |
| Kiribati | kiribatiano | kiribatiana | inglés, gilbertés | Tarawa |
| Kuwait | kuwaití | kuwaití | árabe | Kuwait |
| Laos | laosiano | laosiana | laosiano | Vientián |
| Lesoto | lesotense | lesotense | sesoto, inglés | Maseru |
| Letonia | letón | letona | letón | Riga |
| Líbano | libanés | libanesa | árabe | Beirut |
| Liberia | liberiano | liberiana | inglés | Monrovia |
| Libia | libio | libia | árabe | Trípoli |
| Liechtenstein | liechtensteiniano | liechtensteiniana | alemán | Vaduz |
| Lituania | lituano | lituana | lituano | Vilna |
| Luxemburgo | luxemburgués | luxemburguesa | luxemburgués, francés, alemán | Luxemburgo |
| Macedonia del Norte | macedonio | macedonia | macedonio, albanés | Skopie |
| Madagascar | malgache | malgache | malgache, francés | Antananarivo |
| Malasia | malasio | malasia | malayo | Kuala Lumpur |
| Malaui | malauí | malauí | inglés | Lilongüe |
| Maldivas | maldivo | maldiva | maldivo | Malé |
| Malí | maliense | maliense | bambara | Bamako |
| Malta | maltés | maltesa | maltés, inglés | La Valeta |
| Marruecos | marroquí | marroquí | árabe, bereber | Rabat |
| Mauricio | mauriciano | mauriciana | inglés, francés | Port Louis |
| Mauritania | mauritano | mauritana | árabe | Nuakchot |
| México | mexicano | mexicana | español | Ciudad de México |
| Micronesia | micronesio | micronesia | inglés | Palikir |
| Moldavia | moldavo | moldava | rumano | Chisináu |
| Mónaco | monegasco | monegasca | francés | Mónaco |
| Mongolia | mongol | mongola | mongol | Ulán Bator |
| Montenegro | montenegrino | montenegrina | montenegrino | Podgorica |
| Mozambique | mozambiqueño | mozambiqueña | portugués | Maputo |
| Namibia | namibio | namibia | inglés | Windhoek |
| Nauru | nauruano | nauruana | nauruano, inglés | Yaren |
| Nepal | nepalí | nepalí | nepalí | Katmandú |
| Nicaragua | nicaragüense | nicaragüense | español | Managua |
| Níger | nigerino | nigerina | hausa | Niamey |
| Nigeria | nigeriano | nigeriana | inglés | Abuya |
| Noruega | noruego | noruega | noruego, sami | Oslo |
| Nueva Zelanda | neozelandés | neozelandesa | inglés, maorí | Wellington |
| Omán | omaní | omaní | árabe | Mascate |
| Países Bajos | neerlandés | neerlandesa | neerlandés | Ámsterdam |
| Pakistán | paquistaní | paquistaní | urdu, inglés | Islamabad |
| Palaos | palauano | palauana | palauano, inglés | Melekeok |
| Panamá | panameño | panameña | español | Ciudad de Panamá |
| Papúa Nueva Guinea | papú | papú | inglés, tok pisin | Port Moresby |
| Paraguay | paraguayo | paraguaya | español | Asunción |
| Perú | peruano | peruana | español | Lima |
| Polonia | polaco | polaca | polaco | Varsovia |
| Portugal | portugués | portuguesa | portugués | Lisboa |
| Reino Unido | británico | británica | inglés | Londres |
| República Centroafricana | centroafricano | centroafricana | sango, francés | Bangui |
| República Checa | checo | checa | checo | Praga |
| República Democrática del Congo | congoleño | congoleña | francés | Kinsasa |
| República Dominicana | dominicano | dominicana | español | Santo Domingo |
| Ruanda | ruandés | ruandesa | kiñaruanda, inglés, francés, suajili | Kigali |
| Rumanía | rumano | rumana | rumano | Bucarest |
| Rusia | ruso | rusa | ruso | Moscú |
| Samoa | samoano | samoana | samoano, inglés | Apia |
| San Cristóbal y Nieves | sancristobaleño | sancristobaleña | inglés | Basseterre |
| San Marino | sanmarinense | sanmarinense | italiano | San Marino |
| San Vicente y las Granadinas | sanvicentino | sanvicentina | inglés | Kingstown |
| Santa Lucía | santalucense | santalucense | inglés | Castries |
| Santo Tomé y Príncipe | santomense | santomense | portugués | Santo Tomé |
| Senegal | senegalés | senegalesa | francés | Dakar |
| Serbia | serbio | serbia | serbio | Belgrado |
| Seychelles | seychelense | seychelense | criollo, francés, inglés | Victoria |
| Sierra Leona | sierraleonés | sierraleonesa | inglés | Freetown |
| Singapur | singapurense | singapurense | inglés, mandarín | Singapur |
| Siria | sirio | siria | árabe | Damasco |
| Somalia | somalí | somalí | somalí | Mogadiscio |
| Sri Lanka | ceilanés | ceilanesa | cingalés, tamil | Sri Jayawardenapura Kotte |
| Sudáfrica | sudafricano | sudafricana | zulú, xhosa, afrikáans, inglés | Pretoria |
| Sudán | sudanés | sudanesa | árabe, inglés | Jartum |
| Sudán del Sur | sursudanés | sursudanesa | inglés | Yuba |
| Suecia | sueco | sueca | sueco | Estocolmo |
| Suiza | suizo | suiza | alemán, francés, italiano, romanche | Berna |
| Surinam | surinamés | surinamesa | surinamés | Paramaribo |
| Tailandia | tailandés | tailandesa | tailandés | Bangkok |
| Tanzania | tanzano | tanzana | suajili, inglés | Dodoma |
| Tayikistán | tayiko | tayika | tayiko | Dusambé |
| Timor Oriental | timorense | timorense | portugués, tetun | Dili |
| Togo | togolés | togolesa | francés | Lomé |
| Tonga | tongano | tongana | tongano, inglés | Nukualofa |
| Trinidad y Tobago | trinitense | trinitense | inglés | Puerto España |
| Túnez | tunecino | tunecina | árabe | Túnez |
| Turkmenistán | turcomano | turcomana | turcomano | Asjabad |
| Turquía | turco | turca | turco | Ankara |
| Tuvalu | tuvaluano | tuvaluana | tuvaluano, inglés | Funafuti |
| Ucrania | ucraniano | ucraniana | ucraniano | Kyiv |
| Uganda | ugandés | ugandesa | suajili, inglés | Kampala |
| Uruguay | uruguayo | uruguaya | español | Montevideo |
| Uzbekistán | uzbeko | uzbeka | uzbeko | Tashkent |
| Vanuatu | vanuatense | vanuatense | bislama, inglés, francés | Port Vila |
| Venezuela | venezolano | venezolana | español | Caracas |
| Vietnam | vietnamita | vietnamita | vietnamita | Hanói |
| Yemen | yemení | yemení | árabe | Saná |
| Yibuti | yibutiano | yibutiana | francés, árabe | Yibuti |
| Zambia | zambiano | zambiana | inglés | Lusaka |
| Zimbabue | zimbabuense | zimbabuense | inglés, shona | Harare |
Canción: Países del mundo
Escucha la canción y mira el mapa animado. Puedes cantar en modo karaoke y repetir los nombres de todos los países del mundo en español.
Nacionalidades: género y número
Las nacionalidades en español son adjetivos. Por eso deben concordar con la persona en género (masculino / femenino) y número (singular / plural).
1. Concordancia básica
La forma de la nacionalidad cambia según la persona de la que hablamos:
Él es español.
Ella es española.
Nosotros somos italianos.
Nosotras somos italianas.
2. Género: masculino y femenino
Muchas nacionalidades cambian de forma según el género. El modelo más común es -o / -a.
| Masculino | Femenino | Ejemplo |
|---|---|---|
| italiano | italiana | Él es italiano / Ella es italiana |
| mexicano | mexicana | Mi amigo es mexicano |
| argentino | argentina | Ella es argentina |
3. Otros modelos frecuentes
| Modelo | Masculino | Femenino | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| -és → -esa | francés | francesa | Somos franceses |
| -án → -ana | alemán | alemana | Ella es alemana |
4. Número: singular y plural
En plural, las nacionalidades siguen las reglas normales del español:
| Singular | Plural | Ejemplo |
|---|---|---|
| italiano | italianos | Ellos son italianos |
| francesa | francesas | Ellas son francesas |
| alemán | alemanes | Somos alemanes |
5. Nacionalidades invariables
Algunas nacionalidades no cambian en masculino y femenino. Solo cambia el plural.
| Singular (m / f) | Plural | Ejemplo |
|---|---|---|
| canadiense | canadienses | Ella es canadiense |
| marroquí | marroquíes | Ellos son marroquíes |
| israelí | israelíes | Es israelí |
6. En contexto
— Hoy tenemos alumnos nuevos.
— Sí. Mira: Iryna es de Ucrania y es ucraniana.
— ¿Y el chico de la mochila azul?
— Se llama Marco. Es de Italia y es italiano.
— ¿Y esas dos chicas que hablan bajito?
— Son de Francia: una es francesa y la otra también.
— ¿Y el grupo de allí?
— Son canadienses. Sí, sí: “canadiense” no cambia en femenino.
— En la cafetería del centro siempre pasan cosas.
Hoy entra una pareja de España: él es español y ella es española.
Luego llegan tres amigos de Alemania: son alemanes y piden chocolate caliente.
— ¿Y esa chica que pregunta por el wifi?
— Es de Marruecos. Es marroquí (la palabra es igual para hombre y mujer).
Al final, el camarero sonríe: “¡Qué mezcla tan bonita de idiomas!”
— El sábado hicimos un intercambio cultural.
En mi mesa estaba Anna, de Polonia: es polaca y muy simpática.
A su lado, Tom, de Inglaterra: es inglés y habla despacio para ayudar.
También conocí a Mei, de China: es china, y a Kenji, de Japón: es japonés.
— ¿Y vosotros?
— Nosotros somos de Francia. Somos franceses.